Campeones 34 edición Rallysprint de Cóbreces 2018
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Publicado: Sábado, 27 Octubre 2018 20:33

1º Clasificado
Pablo Jesus Puertas \ Daniel Lopez
Ribamontan Al Mar Motor
Bmw M3 Clase 3
2º Clasificado
Luis Borra \ Claudia Lorences
Cornellana Clasicos
Bmw 325 Clase 3
3º Clasificado
Angel Rivero \ Roberto Gonzalez
Escuderia Cobreces
Bmw 320 E-30 Clase 3
Campeones 33 edición Rallye de Cóbreces 2017
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Publicado: Sábado, 04 Noviembre 2017 20:33

1º Clasificado
Cesar Gonzalez \ Antonio Fernandez
C.D.E. Ojeda Sport
BMW 2002 Tii
2º Clasificado
Pablo Celis \ Marcos Llanos
Ribamontan al Mar Motor
BMW M3 E30
3º Clasificado
Jairo Bengochea \ Diego Bengochea
Escuderia Cobreces
BMW M3
Lista de inscritos 2020
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Publicado: Martes, 10 Octubre 2017 16:40
Descarga la lista aquí en PDF
Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | GR. | CL. | |
1 | En memoria | Laura Salvo El Hage | Tomas Aguado Fernandez | ||||
2 | Hyundai Motor España | Daniel Sordo | Carlos Del Barrio | Hyundai I20 R5 | R5 | 7 | |
3 | Hyundai Motor España | Surhayen Pernia | Eduardo Gonzalez | Hyundai I20 R5 | R5 | 7 | |
4 | Escuderia Pe Flahs | Pablo Fernandez | Alvaro Gutierrez | Mitsubishi Evo X | N+ | 7 | |
5 | Escuderia Turbo Competicion | Marcos Diego | Ivan Bartolome | Porche 997 GT3 | GT | 7 | Prp |
6 | Ucav Racing | Luis Vilariño | Alaitz Urkiola | Skoda Fabia R5 | R5 | 7 | |
7 | Kenako Trapaga | Xabier Lujua | Jesus Estrada | Hyundai I20 R5 | R5 | 7 | |
8 | Escuderia Cobreces | Pauric Duffy | Jeffrey Case | Hyundai I20 R5 | R5 | 7 | |
9 | Blendio | Juan Antonio Castillo | Nerea Campos | Ford Fiesta N5 | N5 | 7 | Jrc |
10 | Escuderia Cobreces | Jose Antonio Onandia | Fidel Valdes | Subaru Impreza WRX STI N12 | N+ | 7 | |
11 | Blendio | Daniel Peña | Javier Soto | Citroen DS3 R3T | R3T | 6 | |
12 | Adal Sport | Jaime San Emeterio | Ruben Agudo | Skoda Fabia S2000 | S2000 | 7 | |
14 | Escuderia Estrada | Domingo Estrada | Borja Odriozola | Peugeot 208 Rally 4 | R2 | 6 | |
15 | Escuderia Pe Flahs | Ivan Pelayo | Angel Muriedas | Mitsubishi Evo IX | N+ | 7 | |
16 | Evolucion-A Competicion | Ricardo Gomez | Diego Cruz | Mitsubishi Evo IX | X | 7 | |
17 | Escuderia Cobreces | Angel Rivero | Roberto Gonzalez | BMW 320 E30 | X | 5 | Prp |
18 | Escuderia Cobreces | Jairo Bengochea | Miguel Sanchez | BMW M3 E36 | P2 | 4 | Prp |
19 | Rallyon | Pablo Pacheco | Jorge Barriuso | BMW 325i | X | 3 | Prp |
20 | Ribamontan al Mar Motor | Alvaro Iglesias | Cristina Blanco | Peugeot 205 F2000 | X | 5 | Jrc |
21 | Ojeda Sport | Pedro Jesus Gonzalez | Raquel Ruiz | Renault Clio Sport | X+ | 5 | |
22 | Rallyon | Alejandro Gonzalez | Sergio Fernandez | Renault Clio Sport | X | 3 | Jrc |
23 | Motor Racing Cantabria | Ivan Garcia | Alberto Alberdi | Peugeot 206 | X+ | 5 | |
24 | Escuderia Cobreces | David Fernandez | Irene Caso | Suzuki Swift Sport 1.4 Booster | N3 | 4 | |
25 | CLH Tribu´S Competicion | Jose Manuel Pereda | Jorge Agueros | Ford Fiesta R2T MK8 | R2 | 6 | |
26 | CLH Tribu´S Competicion | Imanol Mendiguchia | Marta Santiago | Peugeot 208 R2 | R2 | 6 | |
27 | CLH Tribu´S Competicion | Gerardo Gonzalez | Diego Fuentes | Peugeot 208 R2 | R2 | 6 | |
28 | Adal Sport | Daniel Moya | Aaron Rocillo | Peugeot 208 R2 | R2 | 6 | Jrc |
29 | Ribamontan al Mar Motor | Jonathan Cabo | Moises Salmon | Renault Clio Sport | X | 3 | |
30 | Escuderia Pe Flahs | Alexander Gutierrez | Emilio Gutierrez | Renault Clio | X | 3 | |
31 | Orbayu Competicon | Boris Crespo | David De La Puente | Peugeot 106 | X | 4 | |
32 | Ojeda Sport | Mario Perez | Mikel Cano | Renault Clio Sport | X+ | 5 | |
33 | Escuderia Pe Flahs | Sergio Diaz | Ivan Diaz | Renault Clio | X | 3 | |
34 | Ojeda Sport | Jorge Gonzalez | Ana Riesgo | Seat Ibiza | X | 3 | |
35 | CLH Tribu´S Competicion | Victor Fernandez | Juan Carral | Peugeot 206 XS | X | 2 | Jrc |
36 | Ribamontan al Mar Motor | Cesar Canales | Alvaro Lopez | Peugeot 206 XS | X | 2 | |
37 | Escuderia Villa de Llanes | Julio Sanchez | Rafael Sanchez | Peugeot 205 Rallye | X+ | 5 | |
38 | Zamudio Racing Elkartea | Antxon Jauregui | Javi Trigueros | BMW M3 E30 | X | 5 | Prp |
39 | Eklipse Competicion | Manuel Rodriguez | Raul Kardos | BMW E30 | P2 | 4 | Prp |
40 | Eklipse Competicion | Manuel Velez | Manuel Gonzalez | BMW M3 | P2 | 4 | Prp |
41 | Jarama Sport | Daniel Garcia | Pablo Pastor | BMW M3 | P2 | 4 | Prp |
42 | Escuderia Gredos | Sergio Prieto | Sergio Herraez | Peugeot 205 | X+ | 5 | Jrc |
43 | Escuderia Pe Flahs | Ruben Suero | Fernando Herrero | Peugeot 205 | X+ | 5 | |
44 | Escuderia Villa de Llanes | Pedro Romano | Marcos Coro | Peugeot 205 Rallye | X+ | 5 | |
45 | Eklipse Competicion | Vicente Diego | Diego Corta | Peugeot 106 | X+ | 5 | |
46 | CLH Tribu´S Competicion | Diego Ortiz | Eva Herrero | Peugeot 205 Rallye | X+ | 5 | Jrc |
47 | La Trazada Sport | Oliver Garcia | Martin Perez | Ford Escort MK1 | H | 3 | Clv, Prp |
48 | Escuderia Pe Flahs | Daniel Sordo | Joaquin Perez | Ford Escort MK2 | P1 | 3 | Prp |
49 | Motor Racing Cantabria | Ivan Solana | Yadira De Diego | Peugeot 206 RC | X | 3 | |
50 | Escuderia Turbo Competicion | Raul Perez | Carmen Pontones | Peugeot 206 XS | X | 2 | |
51 | Ribamontan al Mar Motor | Ruben Pardo | David Berbil | Peugeot 206 GTI | X | 3 | Jrc |
52 | Escuderia Pe Flahs | Victor Pereda | Ruben Sanchez | Peugeot 206 XS | X | 2 | |
53 | Evolucion-A Competicion | Raul Gomez | Victor Fernandez | Renault Clio | X | 5 | Jrc |
54 | Escuderia Pe Flahs | Jorge Gomez | Borja Gomez | Renault 11 Turbo | T1 | 3 | Clv |
55 | Eklipse Competicion | Jose Luis Aparicio | Alfonso Casado | Citroen AX | X+ | 5 | |
56 | Escuderia Cobreces | Jairo Fernandez | Ruben Gomez | Citroen C2 | X | 2 | |
57 | Escuderia Valle de Pielagos | David Lopez | Cristina Cano | Abarth Grande Punto | N3 | 4 | |
58 | Automovil Club Mirandes | Kevin Garcia | Adrian Cortiguera | Renault 5 GT Turbo | T1 | 3 | Clv, Jrc |
59 | Escuderia Valle de Pielagos | Jaime Moran | Alberto Martinez | Renault 5 Alpine | H | 2 | Clv, Jrc |
60 | Automovil Club Panes | Julio Cesar Rodriguez | Laura Redondo | Peugeot 106 | X | 2 | Jrc |
61 | Escuderia Pe Flahs | Jose Maria Rivero | Rafael Ruiloba | Citroen Saxo | X | 2 | |
62 | Eklipse Competicion | Gregory Sosa | Hector Grande | Peugeot 206 | X | 2 | |
63 | Escuderia Villa de Llanes | Pablo Fernandez | Juan Maria Alonso | Seat Ibiza Cupra | X | 2 | |
64 | Eklipse Competicion | Israel Diaz | Ismael Diaz | Peugeot 205 | X+ | 5 | |
65 | Ouvreur Olimpo | Raul Blanco | Virginia Mendez | Ford Escort MK2 | H | 2 | Clv, Prp |
66 | La Trazada Sport | Gabriel Liendo | Julen Echevarria | Citroen Saxo | X | 2 | |
67 | CLH Tribu´S Competicion | Jose Luis Samperio | Samuel Abascal | Citroen Saxo | X | 2 | Jrc |
68 | Escuderia Turbo Competicion | Ivan Ceballos | Eva Bernardos | Citroen Saxo | X | 2 | Jrc, Jrp |
69 | Escuderia Estrada | Enrique Mazorra | Valvanuz Gutierrez | Citroen AX GT | X+ | 5 | Jrc, Jrp |
70 | Ojeda Sport | Pablo Fuente | Unai Diaz | Peugeot 206 XS | X | 2 | Jrc, Jrp |
71 | CLH Tribu´S Competicion | Carlos Fernandez | Javier Gonzalez | Suzuki Swift | X | 2 | Jrc, Jrp |
72 | Escuderia Pe Flahs | Jairo Gomez | Marcos Llanos | Peugeot 206 | X | 2 | Jrp |
73 | Turon Arras | Gael Muñiz | Marcos Martinez | Peugeot 106 S16 | X | 2 | |
74 | Cangas de Onis Motor Club | Gwennael Martinez | Hugo Batalla | Peugeot 106 | X | 2 | |
75 | Ribamontan al Mar Motor | Sergio Madrazo | Varinnea Rodriguez | Hyundai Accent GT 1.6 16V | X | 2 | |
76 | Motor Racing Cantabria | Ruben Viñuela | Juan Jose Martinez | Citroen Saxo | X | 2 | Jrc |
77 | Ribamontan al Mar Motor | Ivan Diez | Adrian Garcia | Citroen Saxo | X | 2 | |
78 | Escuderia Pe Flahs | David Marcano | Almudena Diaz | Citroen Saxo | X | 2 | |
79 | Escuderia Turbo Competicion | Jose Antonio Obregon | Victor Torre | Citroen AX | X+ | 5 | |
80 | Carbayin Motor Club | Fernando Cornejo | Daniel Llamedo | Peugeot 106 | X | 2 | |
81 | Ribamontan al Mar Motor | Juan Manuel España | Adrian Ruiz | Peugeot 106 Rallye | X | 1 | |
82 | Ouvreur Olimpo | Marcos Caño | Pedro Lopez | Renault Clio F2000 | X | 2 | |
83 | La Trazada Sport | Alberto Arana | Lidia Arana | Renault Clio Sport | X | 3 | |
84 | Escuderia Estrada | Francisco Javier Cayon | Daniel Higuera | Seat Marbella | X | 1 | |
85 | Escuderia Valle de Pielagos | David Bustamante | Javier Arce | BMW 325i | RS | Rs | |
86 | Escuderia Estrada | Alfredo Cacicedo | Jose Vicente Perez | Opel Monza | RS | Rs | |
87 | Rallye Legend Cantabria | Serafin Vaz | Jesus Antonio Canal | BMW 323i | RS | Rs |
Campeones 32 edición Rallye de Cóbreces 2016
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Publicado: Sábado, 08 Octubre 2016 19:01
1º Clasificado
Daniel Peña / Raúl Celis
Grupo Autogomas
Citroën DS3 R3T
2º Clasificado
Daniel Martínez / Javier Soto
Grupo Autogomas
Citroën DS3 R3T
3º Clasificado
Alejandro Ceballos / José A. Lanza
Rallye Legend Cantabria
Renault 5 GT Turbo
Campeones 31 edición Rallye de Cóbreces 2015
- Detalles
- Categoría: Noticias
- Publicado: Sábado, 31 Octubre 2015 19:22